2026年8月11日 全国主要城市天气记录
2026年8月11日 全国主要城市天气记录
今天整理了全国 32 个主要城市的天气情况,供参考。
天气概况:南方多地晴热(广州 37°C、南宁 36°C、重庆 35°C),长江中下游一带有降雨(上海、南京小阵雨,郑州中雨),西北银川出现强沙尘暴,全国整体以多云和零星降雨为主。
| 城市 | 当前温度 | 最高/最低 | 天气 | 湿度 | 降水概率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 27°C | 28°C / 26°C | 小阵雨 | 93% | 61% |
| 乌鲁木齐 | 37°C | 38°C / 23°C | 多云 | 8% | 1% |
| 兰州 | 26°C | 26°C / 21°C | 晴 | 42% | 17% |
| 北京 | 32°C | 34°C / 23°C | 多云 | 57% | 5% |
| 南京 | 26°C | 27°C / 25°C | 小阵雨 | 94% | 82% |
| 南宁 | 36°C | 36°C / 26°C | 晴 | 45% | 5% |
| 南昌 | 28°C | 28°C / 24°C | 零星小雨 | 73% | 72% |
| 合肥 | 27°C | 29°C / 25°C | 零星小雨 | 89% | 79% |
| 呼和浩特 | 22°C | 28°C / 19°C | 小阵雨 | 73% | 23% |
| 哈尔滨 | 30°C | 30°C / 22°C | 零星小雨 | 71% | 16% |
| 天津 | 29°C | 34°C / 25°C | 零星小雨 | 70% | 10% |
| 太原 | 26°C | 27°C / 17°C | 零星小雨 | 62% | 8% |
| 广州 | 37°C | 37°C / 30°C | 多云 | 40% | 4% |
| 成都 | 33°C | 35°C / 24°C | 雷阵雨 | 55% | 11% |
| 拉萨 | 31°C | 31°C / 15°C | 晴 | 46% | 21% |
| 昆明 | 23°C | 28°C / 15°C | 零星小雨 | 64% | 18% |
| 杭州 | 28°C | 29°C / 26°C | 零星小雨 | 91% | 77% |
| 武汉 | 24°C | 25°C / 24°C | 薄雾 | 96% | 67% |
| 沈阳 | 31°C | 35°C / 23°C | 多云 | 59% | 10% |
| 济南 | 24°C | 28°C / 24°C | 零星小雨 | 88% | 6% |
| 海口 | 31°C | 33°C / 28°C | 晴 | 73% | 9% |
| 深圳 | 33°C | 35°C / 28°C | 晴 | 58% | 31% |
| 石家庄 | 27°C | 30°C / 22°C | 零星小雨 | 80% | 5% |
| 福州 | 29°C | 34°C / 22°C | 零星小雨 | 80% | 24% |
| 西宁 | 20°C | 27°C / 11°C | 零星小雨 | 59% | 26% |
| 西安 | 33°C | 34°C / 23°C | 晴 | 41% | 4% |
| 贵阳 | 28°C | 29°C / 18°C | 零星小雨 | 62% | 15% |
| 郑州 | 23°C | 26°C / 22°C | 中雨 | 97% | 18% |
| 重庆 | 35°C | 37°C / 27°C | 晴 | 47% | 28% |
| 银川 | 29°C | 31°C / 22°C | 强沙尘暴 | 32% | 63% |
| 长春 | 30°C | 30°C / 22°C | 晴 | 75% | 17% |
| 长沙 | 23°C | 25°C / 23°C | 零星小雨 | 92% | 35% |
数据来源:Open-Meteo / wttr.in(2026-08-11 傍晚采集)。
